Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8178| Título : | Diseño de pavimento flexible para mejorar las condiciones viales de la Avenida 12 de febrero en San Cristóbal - Galápagos |
| Autor : | Martínez Vargas, Bryan Aldahir |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Valle Benítez, Alexis Wladimir |
| Palabras clave : | Mantenimiento;Percepción;Suelo;Carretera |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2025. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Martínez Vargas, Bryan Aldahir (2025). Diseño de pavimento flexible para mejorar las condiciones viales de la Avenida 12 de febrero en San Cristóbal - Galápagos. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 98 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 98 p. |
| Resumen : | El presente estudio evaluó la viabilidad técnica y ambiental de implementar pavimento flexible en la Avenida 12 de febrero (San Cristóbal, Galápagos), como solución al deterioro de la vía adoquinada actual. Mediante un enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo), se analizaron las condiciones geotécnicas del suelo (CBR = 12%, densidad óptima Proctor = 1.85 g/cm³), el impacto ambiental (reducción del 30% en emisiones con asfalto modificado) y la percepción comunitaria (85% de aceptación en encuestas). Los resultados demostraron que el pavimento flexible mejora la durabilidad (vida útil estimada de 15 años), resiste condiciones climáticas extremas (humedad y salinidad) y optimiza costos de mantenimiento (20% menos que el adoquinado). La propuesta se alinea con normativas locales (LOREG, MTOP) y criterios de sostenibilidad, priorizando materiales reciclados y mitigación de impactos ecológicos. |
| Descripción : | This research assessed the technical and environmental feasibility of applying flexible pavement on 12 de Febrero Avenue (San Cristóbal, Galápagos) to address the deterioration of the current cobblestone road. Using a mixed-method approach, soil geotechnical conditions (CBR = 12%, Proctor density = 1.85 g/cm³), environmental impact (30% emission reduction with modified asphalt), and community perception (85% approval in surveys) were analyzed. Results proved that flexible pavement enhances durability (estimated lifespan of 15 years), withstands extreme climatic conditions (humidity and salinity), and reduces maintenance costs (20% lower than cobblestone). The proposal complies with local regulations (LOREG, MTOP) and sustainability criteria, emphasizing recycled materials and ecological impact mitigation. |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8178 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-6054.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
