Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8182Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tafur Andramunio, Jonathan Andrés | - |
| dc.contributor.author | Barreto Sánchez, Allisson Domenica | - |
| dc.contributor.author | Flores Calderón, María Delia | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T14:59:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T14:59:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Barreto Sánchez, Allisson Domenica; Flores Calderón, María Delia (2025). Diseño de un plan estratégico para el desarrollo urbanístico de una microciudad vertical en Florida Norte de Guayaquil. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Arquitectura. 243 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-892/BARd | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8182 | - |
| dc.description | The study presents a vertical microcity design in La Florida Norte, Guayaquil, in order to address the shortage of multipurpose spaces that integrate commerce, housing, work, services, and the demanding population growth. These vertical microcities aim to reduce long commutes, improve the quality of life, and decrease the vulnerability of the inhabitants. The project includes green areas, parks, and essential services that are integrated into the urban landscape. The text is organized into four chapters: the first deals with the problems experienced by residents, highlighting the need to improve these places. The second chapter presents the conceptual and comparative structure of similar projects, while the third describes the research methodology and analysis of the site. The fourth chapter presents the results of the design, including urban metrics and an eco-conscious strategy......... | es_ES |
| dc.description.abstract | El estudio presenta un diseño de microciudad vertical en La Florida Norte de Guayaquil, con el fin de abordar la escasez de espacios multipropósito que integren comercio, vivienda, trabajo, servicios y el demandante crecimiento poblacional. Estas microciudades verticales tienen como objetivo reducir los desplazamientos largos, mejorar la calidad de vida y disminuir la vulnerabilidad de los habitantes. El proyecto incluye áreas verdes, parques y servicios esenciales que se integran al paisaje urbano. El texto se organiza en cuatro capítulos: el primero trata sobre los problemas que viven los residentes, subrayando la necesidad de mejorar estos lugares. El segundo capítulo presenta la estructura conceptual y comparativa de proyectos similares, mientras que el tercero describe la metodología de investigación y el análisis del lugar. El cuarto capítulo expone los resultados del diseño, incluyendo métricas urbanas y una estrategia eco-consciente........... | es_ES |
| dc.format.extent | 243 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Planificación urbana | es_ES |
| dc.subject | Espacio urbano | es_ES |
| dc.subject | Diseño urbano | es_ES |
| dc.subject | Diseño arquitectónico | es_ES |
| dc.title | Diseño de un plan estratégico para el desarrollo urbanístico de una microciudad vertical en Florida Norte de Guayaquil | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Arquitectura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-6082.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 13,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
