Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/828
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lázaro Crespín, Manuel Eugenio | - |
dc.contributor.author | Berrones Guevara, Flor Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-31T22:00:18Z | - |
dc.date.available | 2016-08-31T22:00:18Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Berrones Guevarra, Flor Elizabeth (2015). Análisis de los efectos generados por la programación del canal 7 tv cable en el cantón General Antonio Elizalde Bucay. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Periodismo. 133 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-102/BERa | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/828 | - |
dc.description | In the present research is to demonstrate the poor programming with some regional media, leaving aside the social commitment that inform, educate and entertain, although this latter exploits, but otherwise, obeying interests Personal benefiting a few. The research project focused particularly on Channel 7 TV Cable (Regional TV) Bucay. Through surveys it was determined that the programming of the television station lacks a content which allows the audience to be informed and generate opinion…… | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se pretende demostrar la deficiente programación que tienen algunos medios de comunicación regionales, dejando de lado el compromiso social que tienen de informar, educar y entretener, aunque esto último se lo explota, pero de otra manera, obedeciendo a intereses personales que benefician a unos cuantos. El proyecto investigativo se enfocó particularmente en el Canal 7 TV Cable (Televisión Regional) de Bucay. A través de encuestas se pudo determinar que la programación de la estación televisiva carece de un contenido que permita a la audiencia estar informada y generar opinión….. | es_ES |
dc.format.extent | 133 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2015. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Comunicación | es_ES |
dc.subject | Información | es_ES |
dc.subject | Encuesta | es_ES |
dc.subject | Canal de televisión | es_ES |
dc.title | Análisis de los efectos generados por la programación del canal 7 tv cable en el cantón General Antonio Elizalde Bucay | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Periodismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-0879.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons