Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8306| Título : | El control interno en la concesión de tarjetas de crédito a clientes de alto riesgo y su incidencia en la mitigación del incumplimiento de obligaciones |
| Autor : | Moreno Díaz, Alex Fernando |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Hernández Armendáriz, Martha Beatriz |
| Palabras clave : | Auditoría de gestión;Banco;Finanzas;Crédito |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2025. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Moreno Díaz, Alex Fernando (2025). El control interno en la concesión de tarjetas de crédito a clientes de alto riesgo y su incidencia en la mitigación del incumplimiento de obligaciones. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 131 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 131 p. |
| Resumen : | El presente trabajo de titulación examina cómo influyen los mecanismos de control interno en el otorgamiento de tarjetas de crédito a usuarios financieros, y cómo estos mecanismos inciden en la reducción del incumplimiento de pagos dentro del sistema financiero ecuatoriano. Bajo un enfoque metodológico mixto, que combina análisis estadístico y percepción profesional, se analizó el estado de la cartera de crédito, así mismo se analizó la variación del otorgamiento de crédito a fin de poder evidenciar la situación actual en el sistema financiero. Además, se realizaron encuestas a personal de crédito, entrevistas a expertos en riesgos financieros y se revisaron datos para medir la efectividad de los controles. La presente investigación se apoya en marcos de referencia como COSO, Basilea III, y la necesidad de incorporar nuevas herramientas tecnológicas como la IA y el big data para fortalecer la gestión de riesgos....... |
| Descripción : | This thesis examines how internal control mechanisms influence the issuance of credit cards to financial users and how these mechanisms impact the reduction of defaults within the Ecuadorian financial system. Using a mixed methodological approach, combining statistical analysis and professional perception, the state of the credit portfolio was analyzed, as well as the variation in credit granting to demonstrate the current situation in the financial system. In addition, surveys were conducted among credit personnel, interviews were conducted with financial risk experts, and data were reviewed to measure the effectiveness of controls. This research is based on reference frameworks such as COSO and Basel III, and the need to incorporate new technological tools such as AI and big data to strengthen risk management.... |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8306 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis Licenciado en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-6103.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 198,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
