Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 121 to 140 of 760
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2022 | Tratamiento contable del capital de trabajo en la distribuidora REZBA y su incidencia en los estados financieros | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth; Pérez Cabrera, Adriana de los Ángeles; Pibaque Cabezas, Génesis Geraldine |
2022 | Análisis de costos incurridos en la adquisición y distribución de insumos médicos, y su incidencia en la rentabilidad de la empresa INSULV | Hurel Franco, Gisella; Santistevan Barrades, Katrina Jennifer |
2022 | Cuentas por cobrar y su incidencia en el capital de trabajo de la empresa Ferretera CIL | Hurtado Palmiro, Estela; Bajaña Jima, Isaac Rafael; San Andrés Briones, Lindsay Fátima |
2022 | Propuesta de un manual de control interno de inventarios y su incidencia en la liquidez del Tecnicentro XYZ | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth; Córdova Mera, Bertha Pamela; Pérez Portes, Irene Emperatriz |
2022 | Cuentas por cobrar y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Estructuras Varias S.A. | Fray Villacres, Patricio Xavier; González Palacios, Jimmy Humberto; León Cedeño, María Auxiliadora |
2022 | Análisis de la cultura tributaria y su aplicación en las microempresas del cantón Nobol | Castañeda Vélez, Fanny Lorena; Jiménez Bejar, Abdiel Samuel; León Desintonio, Melany Lidsay |
2022 | Control interno del inventario y su incidencia en los estados financieros de la PYME Grupo Comercial Innova | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth; Muñoz Paredes, Yander Geovanny |
2022 | Costos por servicios y su incidencia en la fijación de precios de la empresa de seguridad alerta Red C.S.A.R. Cía. Ltda | Hurel Franco, Gisella; Cevallos Suárez, Ditsy Olga; Rugel Zúñiga, Walter Oswaldo |
2022 | NIC 2 inventarios y su efecto en los resultados de Comercial Guim | Fray Villacres, Patricio Xavier; Cañizares Martínez, Tairy Selena; Hinostroza Hernández, Freida Dennisse |
2022 | Gestión de los procesos del inventario y su incidencia en los estados financieros de la clínica dental Zahnen S.A. | Pazmiño Enríquez, José Ernesto; Suarez Fernandez, Lady Denisse; Vaca Orrala, Sandy Nathaly |
2022 | NIC 2 y su incidencia en la liquidez en la empresa D.S. Motor S.A. | Tenesaca Gavilánez, Manuel Antonio; Perero Suárez, Julissa Samantha; Realpe Bone, Arianna Vanessa |
2022 | Aplicación de la NIC 2 y su efecto en la rentabilidad en la empresa Celumaem S.A. | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth; Moreira Briones, Mayerling Yanina; Nuñez Cerón, Emily. Nicole |
2022 | Indicadores financieros y su incidencia en la toma de decisiones en la empresa Noah S.A de la ciudad, Guayaquil del año 2020 | Hurtado Palmiro, Estela; Peña Martillo, Andy Cristopher; Suárez Barzola, Jeniffer Juliana |
2022 | Cuentas por cobrar y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Acosta & Asociados S.A. | Fray Villacres, Patricio Xavier; Morales Lozano, Jemima Esther; Tabarez Cervantes, Pamela Josseline |
2022 | NIC 8 y su incidencia en la liquidez de la empresa recicladora Minta Y Graciela | Hurtado Palmiro, Estela; Minta Chicaisa, Erika Roxana; Zúñiga Suarez, Graciela Melissa |
2022 | Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Teyper S.A. | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth; Guamán Janeta, José Elías; Zúñiga Suarez, Jessica Ariana |
2022 | Los efectos en la rentabilidad de la compañía White S.A. derivado por la pandemia del COVID-19 | Fray Villacres, Patricio Xavier; Carrera Ortiz, Carlos Humberto; García Mena, Johnny Alejandro |
2022 | Costos de producción y su incidencia en la fijación del precio de venta en la empresa confecciones López | Hurel Franco, Gisella; Espinoza Campoverde, Heidi Emiliana; Rincones Sayay, Hernán Wilfrido |
2022 | Control interno en los activos fijos y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Cruz Roja Ecuatoriana Junta Provincial del Guayas | Hurtado Palmiro, Estela; Jara Granda, Génesis Xiomara; Reyes Realpe, Steven Andrés |
2022 | Efecto de la pandemia y su incidencia en la liquidez y solvencia económico financiera en la empresa Ferretería S.A. | Ramírez Yépez, Paula Dolores; Parrales Anchundia, Evelyn Pamela; Ramírez Ramos, Karen Lissette |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 121 to 140 of 760