Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 141 to 160 of 760
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2022 | Control y gestión de inventario de productos terminados y su incidencia en la rentabilidad de la empresa de redes eléctrica Global Energy | Pazmiño Enríquez, José Ernesto; Bonilla Magallanes, Luis Vladimir; Córdova Andrade, Patricio Adrián |
2022 | Análisis de los procesos contables y su incidencia en los estados financieros del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Coronel Marcelino Maridueña | Hurtado Palmiro, Estela; Freire Carranza, Katherine Elizabeth; Quitio Guasco, Damaris Lissette |
2022 | Control interno y su incidencia en la rentabilidad para microempresas de la ciudad de Babahoyo provincia de los Ríos | Ramírez Yépez, Paula Dolores; Bustamante Caranqui, Martha Dayana; Cornejo Lino, Mailee Dayana |
2022 | Análisis del control interno en el área de inventarios del sector ferretero de la ciudad de Guayaquil | Castañeda Vélez, Fanny Lorena; Delgado Rodríguez, Lady Brigitte; Zapata Campoverde, Carlos Andrés |
2022 | Incidencia económica y financiera de los impuestos sobre los ingresos del sector de bebidas y cafeterías, caso Dulcecafé S.A. | Castañeda Vélez, Fanny Lorena; Gómez Anchundia, Melanie Stephania; Herrera Paucar, Lisbeth Jael |
2022 | La prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y otros delitos de acuerdo a la resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-0020 en empresas del sector inmobiliario | Hurtado Palmiro, Estela; Barros García, Eduardo Daniel; Hungría Varela, Adrián Fernando |
2022 | Los inventarios y el flujo de efectivo, luego del efecto COVID 19 | Hurel Franco, Gisella; Mendoza Cabrera, José Nilo; Ruiz García, Ammy Johanna |
2022 | Diseño de un sistema de control interno para el área contable de la empresa Mantelectronic S.A. | Ramírez Yépez, Paula Dolores; Robalino Soledispa, Karolin Rosalia |
2022 | Activo corriente y pasivo corriente y su incidencia económica-financiera provocada por el COVID-19 | Ramírez Yépez, Paula Dolores; Flores Maza, Katty Elizabeth; Pauta Abril, Xavier Andrés |
2022 | Los costos del cultivo de larvas de camarones y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Aquachalen S.A. | Hurtado Palmiro, Estela; Flores Liberio, Mariela Roxana; Llumitaxi Gualpa, Jesús Verónica |
2022 | Impacto tributario por la aplicación de la NIIF 16 en la empresa Bastian S.A. de la ciudad de Guayaquil | Castañeda Vélez, Fanny Lorena; Cárdenas Avilés, Daniel Israel; Cedeño Espinoza, Koraima Jamilet |
2022 | Efectos de las medidas sanitarias por consecuencia del Covid-19 en los saldos presentados en los estados financieros de la empresa As&Eu Tours and Travel | Castañeda Vélez, Fanny Lorena; Saltos Bolaños, Adrián Jhosué; Ulloa Flores De Valgaz, Elías Josué |
2022 | Sistema de control interno de la empresa Marcafe S.A. y su incidencia en la identificación de riesgos de incorreción material durante el periodo 2020 | Hurtado Palmiro, Estela; Flores Chuquimarca, Nicole Marie; Rodas Miranda, Adam Steven |
2022 | Análisis e interpretación de la liquidez, administración de activos y endeudamiento de la empresa Produprin S.A. por los años 2018 y 2019 | Salcedo Lascano, Ricardo David; Anchundia Carvajal, Valeria Selena; Ortega Bravo, Josslin Mayté |
2022 | Análisis financiero de las microempresas perteneciente al sector automotriz y su impacto en la liquidez post COVID-19 | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth; Vives Arana, Samantha Solange; Yumbo Mullo, Vanessa Carolina |
2022 | Costos de producción ante el COVID-19 y su incidencia en los resultados de la empresa Labelprintsa S.A. | Hurel Franco, Gisella; Bustamante Llerena, Catherine Elizabeth; Ruiz Parrales, Stefany Gabriela |
2022 | Los inventarios y su incidencia en los resultados de la empresa JM | Hurel Franco, Gisella; Auquilla Carrillo, Martha Isabel; Cortez Franco, Melissa Narcisa |
2022 | Control interno del inventario y su incidencia en los estados financieros en la empresa Happy World S.A. | Arias Candelario, Mayra Magdalena; Aguilar Peñafiel, Stephany Michelle; Chávez Toala, Adriana Carolina |
2022 | Análisis de los costos de los servicios y su incidencia en la rentabilidad del laboratorio de Medigreen S.A. | Reyes Andrade, David Javier; Delgado Mieles, Brugnel Ronaldo; Villamar Sotomayor, Mildred Xiomara |
2022 | Proceso de costos en la producción de artículos de plástico para la empresa línea plástica Ecuador S.A. | Campos Rocafuerte, Hugo Federico; Carrillo Avila, Eduardo Isaac; Icaza Caguana, Christian Jeampierre |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 141 to 160 of 760