Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 161 to 180 of 760
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2022 | El control interno en el proceso contable y tributario de la empresa ASSORTED ITEMS S.A. | Reyes Andrade, David Javier; Pérez Ruíz, Shirley Xiomara; Yautibug Guanolema, Jenniffer Inés |
2022 | Incidencia de la COVID-19 en la liquidez y solvencia en el sector comercial de electrodomésticos del centro de Guayaquil | Duque González, Ángela Sara; Bone Chasing, Danay Leonor; Quintero Nazareno, Thalia Estefania |
2022 | Presupuestos de costo por obra y como incide en el estado de resultado integral de la empresa Hvac Ingenieria S.A | Hurel Franco, Gisella; Velasco Barzola, Ricardo Luis |
2022 | Auditoría operacional al tratamiento del inventario y su incidencia en la rentabilidad de la empresa familiar AIREXPRESS S.A. | Pazmiño Enríquez, José Ernesto; Morales Armijos, Daly Nicole |
2022 | Cuentas por cobrar y su incidencia en la rentabilidad de la empresa XYZ del sector de metalmecánica | Fray Villacres, Patricio Xavier; Lino Piza, Marlis Daniela; Mendoza Giler, Vanessa Elizabeth |
2022 | Efectos en los saldos de los estados financieros de la Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno como consecuencia del COVID-19 | Fray Villacres, Patricio Xavier; Aguiar Núñez, Elizabeth Alexandra; García Andrade, Steven Rubén |
2022 | NIIF 9 instrumentos financieros determinación del deterioro de la cartera y su incidencia en los estados financieros de la Empresa DISMA C. LTDA | Campos Rocafuerte, Hugo Federico; Iturralde Herrera, Arelys Juliana; Paredes Pilamunga, Karina Katiuska |
2022 | El control interno y su incidencia en el proceso financiero de la empresa Carnes y Asados S.A. de la ciudad de Guayaquil | Fray Villacres, Patricio Xavier; Arteaga Rodríguez, Jhonny Félix |
2022 | Análisis financiero de las cuentas por pagar, su incidencia en el estado de resultados de la empresa TELSUPREMA S.A, en tiempos de la pandemia el COVID-19 2019-2020 | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth; Granda Celi, Yosselin Alfoncina |
2022 | Costo de producción y su incidencia en los estados financieros de las PYMES del sector industrial | Hurel Franco, Gisella; Fuentes Orellana, Josué Willian; Fuentes Orellana, Tania Stefany |
2022 | Las PYMES en Guayaquil y su participación dentro del mercado de valores como mecanismo de nuevas inversiones | Campos Rocafuerte, Hugo Federico; Alemán Gallardo, Carlos Alberto; Bernal Samaniego, Alexandra Cecilia |
2022 | Los inventarios y su incidencia en el flujo de efectivo de la importadora Ecuafierro S.A. | Hurel Franco, Gisella; Lorenti Zambrano, Dagmar Yazmín; Ruiz Mieles, Kimberly Judith |
2022 | Control de inventarios y su efecto en la producción y rentabilidad de la empresa PROPAPEL CORP S.A. | Hurel Franco, Gisella; Burgos Quimiz, Freddy Bladimir; Ordoñez Mejía, Luis Orlando |
2022 | Los procesos contables y tributarios como medio de mejoramiento del manejo transaccional y operativo de la empresa PYME Tree Cam | Pazmiño Enríquez, José Ernesto; Plaza Vera, Mónica Livier |
2022 | Análisis de los procesos del departamento de compras de la empresa FUZIONE TRATTORIA FUTRATTOSA S.A. y su incidencia en el flujo de caja | Pazmiño Enríquez, José Ernesto; García García, Nancy Tatiana; Rosas Castro, Mayra Stefania |
2022 | Gestión de inventario y su incidencia en la rentabilidad de la empresa laboratorios NEOAQUA en la ciudad de Guayaquil en el año 2021 | Castañeda Vélez, Fanny Lorena; Fienco Vargas, Frank Leonardo; Párraga Figueroa, Ariel Andrés |
2022 | Impuestos tributarios en la aplicación de los incentivos, deducciones y beneficios del impuesto a la renta en la PYMES Ice Zone del cantón Naranjal | Castañeda Vélez, Fanny Lorena; Cerezo Cali, Génesis Melissa |
2022 | Tratamiento contable de la NIC 16 propiedad, planta y equipo y su incidencia en los estados financieros de la empresa CARGOMAR S.A | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth; Coronel Castello, Lucía de Jesús; Meza Zambrano, Dayana Ivonne |
2022 | Evaluación en la recuperación de la cartera vencida y su efecto en la rentabilidad de la empresa FREDVY S.A. | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth; Alvear Vera, Freddy Edu; Hermenejildo Montaño, Walter Fabricio |
2022 | Análisis e interpretación de indicadores financieros y su relación en los estados financieros en la Compañía Green-Safe Corporation S.A. | Pazmiño Enríquez, José Ernesto; Calderón Barros, Héctor Josué |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 161 to 180 of 760