Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 61 to 80 of 588
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2022 | Los costos por servicios de auditoría y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa Global Business Consulting S.A. | Hurel Franco, Gisella; Quimí Solís, Samuel Miguel |
2022 | El régimen impositivo para microempresas y su impacto financiero y económico en las empresas del Ecuador | Tenesaca Gavilánez, Manuel Antonio; Guayama Villegas, Katherine Estefanía |
2022 | El sistema de costeo y su incidencia en la rentabilidad financiera de la Compañía Plastic PVC | Reyes Andrade, David Javier; Andrade Torres, Valeria Lissette; Franco Zavala, Wladimir Bryan |
2022 | Análisis de la NIC 2 y su incidencia en la liquidez de la Empresa Techmall S.A. | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth; Bolaños Luque, Marlly Yilena; Martínez Mora, Mauricio David |
2022 | La NIC 2 y su efecto en los resultados financieros de la Empresa Grupo SVF Ecuador S.A. | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth; Arrata Flores, Luis Eduardo; Muñoz Pazmiño, Alexandra Stefania |
2022 | Servicios digitales y su incidencia en el crédito tributario del IVA en la Empresa VIAMÁTICA S.A. | Ramírez Yépez, Paula Dolores; Méndez Zamora, Estefanía Alexandra |
2022 | Riesgos patrimoniales y su incidencia en la continuidad del negocio en marcha en los estados financieros de la Empresa Medifar S.A. | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth; Plaza Barrera, Dania Sofía |
2022 | La gestión del capital de trabajo y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa Agricampo S.A. | Duque González, Ángela Sara; Campoverde Olvera, Julissa Lisbeth; Carpio Guzmán, Nicole Verónica |
2022 | NIIF 9: instrumentos financieros y su incidencia en los estados financieros de la Empresa Industria de Alimentos la Europea Cía. Ltda. | Campos Rocafuerte, Hugo Federico; Prado Cruz, Sandra Nathalie; Rodríguez Mora, Mayra Gabriela |
2022 | La determinación de obligaciones tributarias y su efecto en la liquidez de la Exportadora Grey S.A. | Reyes Andrade, David Javier; Toala Villamar, Viviana Deysi |
2022 | Los estados financieros proyectados para conocer las demandas de liquidez para subcontratar trabajo en la Compañía de Transporte TRANSPEGUAR S.A. | Ramírez Yépez, Paula Dolores; Azua Holguín, Allisson Dennisse; Cuenca Zambrano, Cindy Valeria |
2021 | El crédito tributario del impuesto a la renta y su incidencia en el flujo de efectivo en la Empresa Ecuatoriana de Negocios Ecune S.A. | Duque González, Ángela Sara; Aguilar Mora, Diana Elizabeth; Apraez Briones, Kristye Elizabeth |
2021 | Tratamiento contable y tributario de los contratos realizados en la concesión de espacios físicos en centros comerciales y su afectación en los estados financieros de la Compañía Yorzaem S.A. | Fray Villacres, Patricio Xavier; Cuadrado Gaybor, Yorceli Elizabeth; González Moyota, Erick Adrian |
2021 | Control interno del inventario y su incidencia en la liquidez de la Compañía EXPOPESC S.A. | Fray Villacres, Patricio Xavier; Murillo Santana, Vanessa Denisse; Pin Calderón, Paula Rosa |
2021 | Aplicación de la NIIF 15 ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes y su incidencia en los estados financieros de la Empresa ONEGLOBAL SA. | Ramírez Yépez, Paula Dolores; Chimborazo Yucailla, Jessica Yolanda; García Morán, Inés María |
2021 | Evaluación de gestión al proceso de recuperación de cartera vencida y su incidencia en la liquidez de la Compañía Jardines Vida Eterna S.A. | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth; Rubio Angulo, Génesis Ariana |
2021 | Gastos operativos y su incidencia en el resultado de las operaciones de la compañía de seguros Médicos Callmedic S.A. | Salcedo Lascano, Ricardo David; Andrade Cordero, Mónica Alexandra; Mendoza Muñoz, María Belén |
2021 | Análisis del impuesto a la renta único y su impacto en las finanzas de la Empresa Bananera Banafrut, período 2016 - 2019 | Castañeda Vélez, Fanny Lorena; Molina Insuaste, Carlos Alberto; Velásquez Galarza, Julio Estalin |
2021 | Incidencia del control interno y la determinación del impuesto a la renta en los resultados financieros de la asociación de propietarios del conjunto residencial ciudad Victoriana | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth; Alvarez Barcos, Joselyne Lizania; Montenegro Zúñiga, Cristhian Patricio |
2021 | Control interno del abastecimiento de materia prima y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa Pacfish S.A. | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth; Mina Bayas, Leslie Aerlin; Villacís Mora, María Belén |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 61 to 80 of 588