Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2031
Título : | Análisis del uso del dinero electrónico en la economía y su influencia en el sector comercial del Ecuador |
Autor : | Cárdenas Munive, John Carlos Alvarado Rosado, Blanca Victoria |
metadata.dc.contributor.advisor: | Leoro Llerena, Mónica Jackeline |
Palabras clave : | Dinero electrónico;Influencia;Sector comercial;Economía |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | dic-2017 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2017. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Cárdenas Munive, John Carlos; Alvarado Rosado, Blanca Victoria (2017). Análisis del uso del dinero electrónico en la economía y su influencia en el sector comercial del Ecuador. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Economía. 128 p. |
metadata.dc.format.extent: | 128 p. |
Resumen : | Es importante que se logre un análisis mayor de lo que se ha logrado con el dinero electrónico en la economía del Ecuador, y principalmente el funcionamiento e influencia que ha tenido en el sector comercial, a razón que es el sector económico que mayor participación ha tenido desde su apertura en el 2014 y la forma de crecimiento del uso del dinero en el mercado hasta la actualidad. El Sistema de Dinero Electrónico se planteaba como una nueva generación en el manejo del dinero, en el que se puedan realizar transacciones económicas sin que se posea el dinero en forma física, sino que se lo realizara por medio de una aplicación tecnológica y que se debitara al comerciante para su pago……… |
Descripción : | It is important to achieve a greater analysis of what has been achieved with electronic money in the economy of Ecuador, and mainly the operation and influence it has had in the commercial sector, because it is the economic sector that has had the greatest participation since its opening in 2014 and the way to increase the use of money in the market to date. The Electronic Money System was considered as a new generation in the handling of money, in which economic transactions can be carried out without having the money in physical form, but it will be done through a technological application and that will be debited to the merchant to your payment…….. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2031 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-1832.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons