Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2369
Título : | Comportamiento sistemático de las placas elastoméricas en las juntas del puente segmentado sobre el río Daule para plantear alternativas de solución al desgaste de los anclajes debido al tráfico vehicular |
Autor : | Briones Murillo, Royy Manuel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Almeida Franco, Max |
Palabras clave : | Construcción civil;Puente;Operación de construcción;Acero |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2018. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Briones Murillo, Royy Manuel (2018). Comportamiento sistemático de las placas elastoméricas en las juntas del puente segmentado sobre el río Daule para plantear alternativas de solución al desgaste de los anclajes debido al tráfico vehicular. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 67 p |
metadata.dc.format.extent: | 67 p. |
Resumen : | La presente investigación tiene como objetivo analizar el comportamiento sistemático de las placas elastoméricas en las juntas del puente segmentado sobre el río Daule, en la cual se desprende una problemática actual donde se observa el desgaste continuo de los puentes debido a la falta de flexibilidad en sus anclajes que son los que determinan la estabilidad de la infraestructura hormigonada. Para dar solución a dicha problemática se plantea la instalación de placas de neopreno, la misma que puede ser instalada en nuestro objeto de estudio como es el Rio Daule, o en cualquier otra infraestructura. Pero no solo eso, estas placas han sido diseñadas con un sistema apropiado que no permite el desgaste de los anclajes en forma acelerada, por lo tanto las juntas elastoméricas se conservarían por mucho más tiempo……… |
Descripción : | The objective of this research is to analyze the systematic behavior of the elastomeric plates in the joints of the segmented bridge over the Daule River, which reveals a current problem where the continuous wear of the bridges is observed due to the lack of flexibility in their anchors that are what determine the stability of the concrete infrastructure. In order to solve this problem, we propose the installation of neoprene plates, the same that can be installed in our object of study, such as the Rio Daule, or in any other infrastructure. But not only that, these plates have been designed with an appropriate system that does not allow the wear of the anchors in accelerated form, therefore the elastomeric joints would be conserved for much longer……. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2369 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-2166.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 7,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons