Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3141
Título : | La estimulación temprana y su influencia en el desarrollo de la motricidad gruesa en niños con síndrome de Down de 0 a 3 años del centro de estimulación temprana baby place periodo lectivo 2018 - 2019 |
Autor : | Encalada Meza, Gladys Catalina |
metadata.dc.contributor.advisor: | Manjarrés Zambrano, Natalia |
Palabras clave : | Estimulación temprana;Motricidad gruesa;Síndrome de Down;Destreza |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2019. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Encalada Meza, Gladys Catalina (2019). La estimulación temprana y su influencia en el desarrollo de la motricidad gruesa en niños con síndrome de Down de 0 a 3 años del centro de estimulación temprana baby place periodo lectivo 2018 - 2019. Guayaquil. ULVR. Facultad de Educación Carrera de Párvulo. 117 p. |
metadata.dc.format.extent: | 117 p. |
Resumen : | El estudio que se presenta a continuación está basado originalmente en la problemática detectada dentro del Centro de Estimulación Temprana Baby Place, en el que asisten varios niños con Síndrome de Down que necesitan que les sean aplicadas técnicas específicas para ayudarlos a superar las limitaciones propias de su condición, mismas que generalmente están ligadas a la hipotonía que padecen, término que se define como una marcada debilidad en el tono muscular de los infantes. A través de un estudio de tipo descriptivo y de la investigación de campo realizada, se pudo realizar una intervención directa dentro del contexto real del problema, habiendo realizado entrevistas y encuestas a los actores intervinientes en el Centro de Estimulación Temprana Baby Place como lo son los docentes y los directivos, así como los niños en cuestión, se pudo detectar que en dicho establecimiento no cuentan con una planificación de actividades exclusivas para los niños con Síndrome de Down, y que su principal debilidad se encuentra en la dificultad para gatear, sentarse o pararse, y mucho más para aprender a caminar debido a la hipotonía que padecen……… |
Descripción : | The study that follows is originally based on the problems detected within the Baby Place Early Stimulation Center, in which several children with Down syndrome need to be applied specific techniques to help them overcome their own limitations. condition, which are usually linked to the hypotonia they suffer, a term that is defined as a marked weakness in the muscle tone of infants. Through a descriptive study and field research carried out, a direct intervention could be made within the real context of the problem, having conducted interviews and surveys of the intervening actors in the Baby Place Early Stimulation Center, as are the Teachers and managers, as well as the children in question, could detect that in that establishment they do not have a planning of activities exclusively for children with Down syndrome, and that their main weakness is in the difficulty of crawling, sitting or stop, and much more to learn to walk because of the hypotonia they suffer………. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3141 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Párvulo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-2752.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons