Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4244
Título : | Alteraciones del desarrollo cognitivo y su incidencia en el bajo rendimiento académico en niños entre 6 y 8 años |
Autor : | Maruri Montalván, Mildred Samantha |
metadata.dc.contributor.advisor: | Manzano Díaz, Luis Alberto |
Palabras clave : | Cognición;Fracaso escolar;Aprendizaje;Desarrollo |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2021. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Maruri Montalván, Mildred Samantha (2021). Alteraciones del desarrollo cognitivo y su incidencia en el bajo rendimiento académico en niños entre 6 y 8 años. Guayaquil. ULVR. Posgrado / Maestría en Educación Mención Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad / Tesis Maestría en Educación Mención Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad. 148 p. |
metadata.dc.format.extent: | 148 p. |
Resumen : | La presente investigación se desarrolló bajo el tema general: Alteraciones del desarrollo cognitivo y su incidencia en el bajo rendimiento académico en niños entre 6 y 8 años; ofreciendo una caracterización de los factores determinantes que inciden en el rendimiento académico favoreciendo la detección e intervención temprana. El contexto de estudio fue el Centro de Atención a la comunidad de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad de Guayaquil, donde se escoge como muestra a niños con bajo rendimiento académico referidos a este centro por presentar alteraciones del desarrollo cognitivo no asociado a discapacidad. La finalidad de este estudio es disminuir las alteraciones del desarrollo cognitivo favoreciendo el rendimiento académico, para lo cual se emplearon las siguientes técnicas de investigación: guía de observación conductual, entrevista y evaluación del componente cognitivo mediante escala cognitiva de Terapia Ocupacional de Loewestein para niños (DOTCA-CH); esta última fue aplicada con la finalidad de analizar las áreas de mayor dificultad, considerando cinco categorías que son orientación, percepción espacial, praxis, construcción visomotora y procesamiento operacional; todos estos procesos necesarios para un óptimo aprendizaje, por lo que inciden en el rendimiento académico........... |
Descripción : | This research was developed under the general theme: Alterations in cognitive development and their incidence in low academic performance in children between 6 and 8 years old; offering a characterization of the determining factors that affect academic performance favoring early detection and intervention. The study context was the Community Attention Center of the School of Medical Technology of the University of Guayaquil, where children with low academic performance referred to this center were chosen as a sample for presenting alterations in cognitive development not associated with disability. The purpose of this study is to reduce alterations in cognitive development, favoring academic performance, for which the following research techniques were used: behavioral observation guide, interview and evaluation of the cognitive component using the Loewestein Occupational Therapy Cognitive Scale for children (DOTCA-CH); the latter was applied in order to analyze the areas of greatest difficulty, considering five categories that are orientation, spatial perception, praxis, visual-motor construction and operational processing; All of these processes are necessary for optimal learning, which is why they affect academic performance...... |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4244 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Maestría en Educación Mención Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TM-ULVR-0263.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons