Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6461
Título : | Evaluación de las estrategias de venta en la fidelización de cliente y aumento de venta en la Empresa Language on School |
Autor : | Pino Posligua, Jeffry Josbell |
metadata.dc.contributor.advisor: | Proaño Piedra, Christian Xavier |
Palabras clave : | Empresa;Rentabilidad;Mercado;Consumidor |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2023. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Pino Posligua, Jeffry Josbell (2023). Evaluación de las estrategias de venta en la fidelización de cliente y aumento de venta en la Empresa Language on School. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Ingeniería Comercial. 21 p. |
metadata.dc.format.extent: | 21 p. |
Resumen : | En un mercado altamente competitivo y en constante cambio, las estrategias de venta juegan un papel esencial para que las empresas puedan alcanzar y mantener el éxito a largo plazo. La fidelización de clientes y el aumento de ventas se convierten en objetivos primordiales para cualquier organización que desee asegurar su crecimiento y rentabilidad (Vicente, 2020). En este estudio, abordaremos la evaluación de estrategias de venta, enfocándonos en la fidelización de clientes y el incremento de ventas, teniendo en cuenta criterios como claridad, realismo, precisión, oportunidad y exhaustividad. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6461 |
Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería Comercial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TC-ULVR-0016.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 732,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.