Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7259
Título : | Rediseño de red de alcantarillado sanitario en el sector La Lolita del cantón Milagro |
Autor : | Sánchez Vinueza, Kevin Alexander |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mendoza Villacís, Kevin Ángel |
Palabras clave : | Saneamiento;Agua Residual;Tratamiento del agua;Alcantarillado |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2024. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Sánchez Vinueza, Kevin Alexander (2024). Rediseño de red de alcantarillado sanitario en el sector La Lolita del cantón Milagro. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 142 p. |
metadata.dc.format.extent: | 142 p. |
Resumen : | El presente trabajo tiene como objetivo realizar un rediseño de red de alcantarillado sanitario en el sector la lolita del cantón Milagro, por el cual para alcanzar este propósito se realizó una exhaustiva investigación de procesos técnicos y constructivos relevantes, incluyendo referencias de proyectos ejecutados en contextos similares, además de los requerimientos que mantiene el sector. Este enfoque se ha complementado con una evaluación cuidadosa de las necesidades específicas que caracterizan al sector. El rediseño propuesto para el sistema se fundamenta integrado las herramientas avanzadas de ingeniería proporcionadas por los programas SewerGems y CivilCAD. Este software permite modelar de manera precisa el comportamiento del sistema, identificar posibles puntos de congestión y evaluar el rendimiento hidráulico en condiciones diversas. La combinación de la capacidad de modelado hidráulico de SewerGems con las funcionalidades de diseño y dibujo de CivilCAD constituye una estrategia integral para lograr un rediseño efectivo y sustentable para el sector la Lolita. |
Descripción : | The objective of this work is to carry out a redesign of the sanitary sewerage network in the Lolita sector of the Milagro canton, for which to achieve this purpose an exhaustive research of relevant technical and construction processes was carried out, including references of projects executed in similar contexts, in addition to the requirements maintained by the sector. This approach has been complemented by a careful assessment of the specific needs that characterise the sector The proposed redesign for the system is based on the integrated advanced engineering tools provided by the SewerGems and CivilCAD programs. This software makes it possible to accurately model the behavior of the system, identify potential congestion points and evaluate hydraulic performance under various conditions. The combination of SewerGems' hydraulic modeling capabilities with CivilCAD's design and drafting capabilities constitutes a comprehensive strategy to achieve an effective and sustainable redesign for the Lolita sector. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7259 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5524.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 7,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.