Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7559
Título : | Determinación de las características de un prototipo de bloque implementando micelios y fibra del pseudotallo de banano |
Autor : | Ortega Cuenca, Jessica Annabell Puero Soriano, Susan Solange |
metadata.dc.contributor.advisor: | Dueñas Barberán, María Eugenia |
Palabras clave : | Hongo;Fibra;Sustancia bioquímica;Arquitectura |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2024. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Ortega Cuenca, Jessica Annabell; Puero Soriano, Susan Solange (2024). Determinación de las características de un prototipo de bloque implementando micelios y fibra del pseudotallo de banano. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Arquitectura. 191 p. |
metadata.dc.format.extent: | 191 p. |
Resumen : | La cantidad de los residuos provenientes de las actividades agrícolas y forestales ha ido aumentando junto con la presencia de materia fúngica en la tierra. Por lo que este trabajo de investigación experimental propone una alternativa sostenible para la construcción, mediante la creación de un bloque a base de materia fúngica como el micelio con sustratos lignocelulósicos y la fibra de pseudotallo de banano (musa x paradisiaca). La extracción de la fibra se realizó mediante métodos físicos artesanales y mecánicos siguiendo los pasos de: corte, separación de vainas foliares, extracción de la savia, cepillado y secado. En este estudio se trabajó con micelio en grano del hongo Pleurotus Ostreatus (seta de ostra) el cual fue incubado en sustratos de aserrín, cascarilla de arroz, paja de trigo y cartón. Una vez que el micelio invadió el sustrato, se moldeó junto con la fibra de pseudotallo de banano en dosificaciones de 30% - 70%, 50% -50% y 70% - 30% respectivamente, las cuales fueron secadas mediante un proceso térmico para detener el crecimiento del hongo y evitar futuras contaminaciones en el material. Estas dosificaciones fueron comparadas con una muestra de micelio al 100% para determinar las características mecánicas, físicas y químicas. |
Descripción : | The amount of waste coming from agricultural and forestry activities has been increasing along with the presence of fungal matter in the soil. Therefore, this experimental research proposes a sustainable alternative for construction by creating a block based on fungal matter such as mycelium with lignocellulosic substrates plus pseudostem fiber of the banana (Musa x paradisiaca). The fiber extraction was conducted using traditional and mechanical physical methods following these steps: cutting, separating the foliar sheaths, extracting the sap, brushing, and drying. In this study, we used grain mycelium of the Pleurotus ostreatus mushroom (oyster mushroom), which was incubated on substrates of sawdust, rice husk, wheat straw and cardboard. Once the mycelium invaded the substrate, it was molded together with the pseudostem fiber of the banana in proportions of 30% - 70%, 50% - 50%, and 70% - 30% respectively, which were dried through a thermal process to halt the fungal growth and prevent future material’s contaminations. These dosages were compared with a 100% mycelium sample to determine their mechanical, physical, and chemical characteristics. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7559 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5677.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 15,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.