Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7761
Título : | El sistema Boonker como alternativa en construcción de viviendas |
Autor : | Madrid Peralta, Isaac Israel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Torres Rodríguez, Jorge Enrique |
Palabras clave : | Ingeniería de la construcción;Vivienda;Innovación;Área urbana |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2025 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2025. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Madrid Peralta, Isaac Israel (2025). El sistema Boonker como alternativa en construcción de viviendas. Guayaquil. ULVR. Posgrado / Maestría en Ingeniería Civil Mención Gestión de la Construcción / Tesis Maestría en Ingeniería Civil Mención Gestión de la Construcción. 125 p. |
metadata.dc.format.extent: | 125 p. |
Resumen : | El sistema de construcción Boonker surge como una alternativa prometedora para la edificación en entornos urbanos, especialmente en Guayaquil. Su implementación responde a la necesidad de innovación, eficiencia y sostenibilidad en la industria, donde los métodos convencionales enfrentan desafíos en términos de costos y tiempos de ejecución. Este sistema ofrece una solución integral para abordar estos desafíos, con beneficios no solo en costos y tiempos, sino también en calidad y sostenibilidad. Su enfoque prefabricado y tecnológicamente avanzado permite una construcción más rápida y eficiente, adaptándose a diversas condiciones geográficas y climáticas. Gracias a la revisión de la literatura y los casos de estudio respaldan la idea de que este sistema es la mejor opción, los resultados muestran que su uso mejorará significativamente a la eficiencia y calidad de los proyectos, y contribuirá a la sostenibilidad ambiental. Ofrece una combinación óptima de eficiencia, calidad y sostenibilidad, convirtiéndose en la opción preferida, beneficiando a la industria de la construcción como a la comunidad al proporcionar soluciones habitacionales de alta calidad de manera más rápida y rentable, para la comunidad, la disponibilidad de opciones habitacionales de alta calidad a precios accesibles sería fundamental para mejorar la calidad de vida y promover la inclusión social. El acceso a opciones asequibles y bien construidas es esencial para el bienestar de las personas y el desarrollo de las comunidades. Además, una mayor eficiencia en la construcción podría ayudar a abordar la creciente demanda de alojamiento en áreas urbanas, contribuyendo así a reducir la falta de viviendas. |
Descripción : | The Boonker construction system emerges as a promising alternative for building in urban environments, especially in Guayaquil. Its implementation responds to the need for innovation, efficiency, and sustainability in the industry, where conventional methods face challenges in terms of costs and execution times. This system offers a comprehensive solution to address these challenges, with benefits not only in costs and times but also in quality and sustainability. Its prefabricated and technologically advanced approach allows for faster and more efficient construction, adapting to various geographical and climatic conditions. Literature review and case studies support the idea that this system is the best option; the results show that its use will significantly improve project efficiency and quality, contributing to environmental sustainability. It offers an optimal combination of efficiency, quality, and sustainability, becoming the preferred choice, benefiting both the construction industry and the community by providing high-quality housing solutions more quickly and cost-effectively. For the community, the availability of high-quality housing options at affordable prices would be crucial to improving quality of life and promoting social inclusion. Access to affordable and well-built options is essential for people's well-being and community development. Furthermore, increased efficiency in construction could help address the growing demand for housing in urban areas, thus contributing to reducing housing shortages. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7761 |
Aparece en las Tesis: | Tesis Maestría en Ingeniería Civil Mención Gestión de la Construcción |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TM-ULVR-0714.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 6,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.