Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/823
Título : | Fidelización de clientes para incrementar el volumen de ventas de la compañia incable s.a. |
Autor : | Feijoo Pinagargote, Hugo Ramiro |
metadata.dc.contributor.advisor: | Castillo Lascano, Hugo Ramiro |
Palabras clave : | Servicio al cliente;Fidelización;Mercadotecnia;Venta |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2016. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Feijoo Pinagargote, Hugo Ramiro (2016). Fidelización de clientes para incrementar el volumen de ventas de la compañia incable s.a. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Mercadotecnia. 114 p. |
metadata.dc.format.extent: | 114 p. |
Resumen : | El presente trabajo aborda la problemática respecto a la fidelización de clientes para incrementar el nivel de ventas en la empresa INCABLE para el año 2016, en el trayecto de la investigación se determinó en base a las encuestas en línea realizadas a través de la herramienta “MonkeySurvey”, que existen debilidades en cuanto al servicio de postventa, tan necesario para poder mantener y retener a sus clientes. Por otra parte, se realizó un análisis de los principales factores tanto a nivel interno, así también como externo, que pueden tener afectación, con relación al problema abordado…. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/823 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-0922.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons