Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/849| Título : | Análisis y diagnóstico de la aplicación de la NIC 11 en la compañía constructora tractorinsa s.a. periodo 2012 |
| Autor : | Correa Placencio, Soraya Mariana Mora López, Shirley Estefanía |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth |
| Palabras clave : | Empresa constructora;Contabilidad;Información financiera;Compañía |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2015 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2015. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Correa Placencio, Soraya Mariana; Mora López, Shirley Estefanía (2015). Análisis y diagnóstico de la aplicación de la NIC 11 en la compañía constructora tractorinsa s.a. periodo 2012. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 91 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 91 p. |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/849 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-0798.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
