Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3186
Título : | Técnicas grafoplásticas y su influencia en el desarrollo psicomotor fino en niños de 3 a 4 años de edad, en la Escuela de Educación Básica Sueños y Fantasías |
Autor : | Salinas Centeno, Catalina Michelle |
metadata.dc.contributor.advisor: | Hinojosa Garcés, Norma |
Palabras clave : | Desarrollo Psicomotor;Influencia;Habilidad;Desarrollo del niño |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2019. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Salinas Centeno, Catalina Michelle (2019). Técnicas grafoplásticas y su influencia en el desarrollo psicomotor fino en niños de 3 a 4 años de edad, en la Escuela de Educación Básica Sueños y Fantasías. Guayaquil. ULVR. Facultad de Educación Carrera de Párvulo. 103 p. |
metadata.dc.format.extent: | 103 p. |
Resumen : | Este trabajo de investigación tiene como finalidad abordar la importancia del uso de las técnicas grafo-plásticas para el beneficio del buen manejo psicomotriz fino, como parte fundamental para que sus habilidades y destrezas como lo es en algunos casos la orientación óculo-manual o desarrollo de la pinza digital puedan impulsarse durante su crecimiento. Esta tesis determina las principales técnicas grafo-plásticas que utilizará el docente de forma adecuada y que consecuentemente dará los mayores resultados al ejecutar distintos temas de cualquier índole actividad artística en la vida diaria del estudiante. Las técnicas grafo-plásticas son una conexión directa entre el docente y el niño por lo cual avanza paso a paso en su desarrollo psicomotor fino y el significado que este les da a los distintos materiales que se emplean para obtener mayores resultados en su tonicidad fina. Es importante reconocer la función de las técnicas grafo-plásticas tales como: cortar, pegar, arrugar, esparcir, pintar y colorear en la realización de actividades psicomotrices debido a que estos procesos se adaptan al niño en su educación inicial………… |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3186 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Párvulo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-2785.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons