Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/880
Título : | La estimulación temprana y su incidencia en el rendimiento escolar en los niños de 4 a 5 años de edad en el centro de educación inicial angelitos, ubicado en el sur de Guayaquil, parroquia Ximena |
Autor : | Asqui Tomalá, Susana Vélez Doyle, Wendy |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mera Cantos, María Fernanda |
Palabras clave : | Estimulación temprana;Aprendizaje;Rendimiento escolar;Desarrollo cognitivo |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2016. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Asqui Tomalá, Susana; Vélez Doyle, Wendy (2016). La estimulación temprana y su incidencia en el rendimiento escolar en los niños de 4 a 5 años de edad en el centro de educación inicial angelitos, ubicado en el sur de Guayaquil, parroquia Ximena. Guayaquil. ULVR. Facultad de Educación Carrera de Párvulo. 101 p. |
metadata.dc.format.extent: | 101 p. |
Resumen : | El siguiente trabajo investigativo tiene como propósito dar respuesta a las interrogantes “La Estimulación Temprana y su incidencia en el rendimiento escolar en los niños de 4 a 5 años de edad en el centro educación inicial “Angelitos” ; en esta investigación con técnicas de la observación y la entrevista, pretende analizar la relación madre e hijo con la finalidad de crear características de interacción socio-afectiva, donde la madre y el niño estrechen lazos de afectividad, para aprovechar el desarrollo cognitivo. Por lo que se tomará en cuenta, como objetivo general, determinar la incidencia de la estimulación temprana en el rendimiento escolar, como objetivos específicos; conocer causas y efectos de la estimulación temprana, evaluar el impacto que produce la falta de estimulación temprana, elaborar una guía didáctica con actividades de Estimulación temprana para mejorar el rendimiento escolar, también entre la madre el niño y el medio que le rodea de esta forma se estaría aportando a posibles soluciones de cambio en lo que se refiere a una excelente estimulación temprana….. |
Descripción : | The following research work aims to answer the questions "early stimulation and its impact on school performance in children 4 to 5 years of age in the early education center" Little Angels "; in this research observation techniques and interviews to analyze the mother and child relationship in order to create characteristics of socio-affective interaction where the mother and child constrict ties of affection, to take advantage of cognitive development. Therefore it is taken into account, as a general objective, to determine the incidence of early stimulation in school performance, specific objectives; know causes and effects of early stimulation, evaluate the impact that the lack of early stimulation, develop a teaching guide with activities of early stimulation to improve school performance, also between mother the child and the surrounding environment thus it would be possible solutions contributing to change as regards an excellent early stimulation….... |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/880 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Párvulo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-0818.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons