Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 641 to 660 of 760
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
ago-2015 | Presupuesto de efectivo como herramientas de análisis en la toma de decisiones en el area financiera de la empresa construcprogres s.a. en los períodos 2013-2014 | Torres Miranda, José; Suárez Abad, Iván Roberto; Ricaurte Miranda, Xavier Andrés |
ago-2015 | Análisis y evaluación de los registros contables y de control interno de los activos fijos de la agencia norte ubicada en la ciudadela Bolivariana del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la ciudad de Guayaquil | Castañeda Vélez, Fanny Lorena; Vera Orellana, Hugo Alberto |
ago-2015 | Auditoría de la cuenta por cobrar y su incidencia en los estados financieros de la empresa industrias Goya s.a. | Armijos Santa, Mónica; Palma Fajardo, Katherin Mariam; Torres Cabrera, Jessica Prisila |
sep-2014 | Análisis de los inventarios de la compañía eléctrica y mecánica ECDS, s.a. de la ciudad de Durán periodo 2013-2014 | Raza Caicedo, Javier; Carrera Cevallos, Elvia Eugenia; Saltos Saltos, Doris Alexandra |
jun-2015 | Análisis del impacto financiero y tributario del aumento al impuesto a la salida de divisas ISD caso: empresa dedicada a la importación de tuberías PVC , de la ciudad de Guayaquil, durante el período 2011-2012 | Sánchez Correa, Luis; Castro Morales, Wellingtón Stalin; Calle Romero, Verónica Carolina |
ago-2015 | Evaluación de un costeo estratégico basado en el sistema de costos conjuntos en empresas importadoras y comercializadoras de mercaderías: caso redme s.a. período 2013-2014 | Hurel Franco, Gisella; Collantes Medina, Olga Tatiana |
2015 | Análisis y diagnóstico de la aplicación de la NIC 11 en la compañía constructora tractorinsa s.a. periodo 2012 | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth; Correa Placencio, Soraya Mariana; Mora López, Shirley Estefanía |
ago-2015 | Análisis y diagnóstico de los procesos contables y sus resultados financieros en el hotel géminis, ubicado en el cantón Playas, año 2013 | Arroba Salto, Esther; Cruz Sánchez, Myriam Stefanía; Orrala Avelino, Evelyn Anabel |
jul-2015 | Análisis a la cuenta de mercaderías en la base a la norma internacional de auditoría sección 920 procedimientos convenios relativos a información financiera de lubricantes internacionales s.a. lubrisa durante el período 2013 | Suárez Gallegos, Gastón Guillermo; Estupiñan Sandoval, Belky Xiomara; Onofre Vega, Dolores del Rocío |
ago-2015 | Análisis a la cuenta de mercaderías en base a la norma internacional de auditoría sección 920 procedimientos convenidos relativos a información financiera de lubricantes internacionales s.a. lubrisa durante el período 2013 | Guamán Aguiar, Stalin; Llerena Fuentes, Carla Otilia; Montalván Dumes, María José |
ago-2015 | Análisis de los costos operativos y su incidencia en los resultados de las operaciones de la compañía de automatización control Genesys s.a. período 2013 | Zambrano Saltos, Fulton Teodomiro; Palma Marín, María José; Palma Paredes, Erwin David |
5-feb-2015 | Análisis del procedimiento para la valorización de activos fijos del departamento de gastroenterología con la aplicación de la NIC 16 en el instituto oncológico de la sociedad de lucha contra el cáncer solca de Guayaquil período 2013-2014 | Pazmiño Enríquez, José Ernesto; Peña Rodríguez, Kristy Soraya; Aguirre Navarro, Sheila Estefanía |
ago-2015 | Análisis interpretación de los estados financieros de la empresa Dosiler S.A. de la ciudad de Guayaquil, período 2013 | Zambrano Saltos, Fulton Teodomiro; Alcívar Koeller, Liseth María; Asunción Montiel, Diana María |
2014 | Diseño de manuales de procedimientos para la recuperación del impuesto al valor agregado IVA en la compañía de publicidad publitraffic s.a. 2011-2012 | Sánchez Correa, Luis; Zambrano Cedeño, Henry Andrés; Bonilla Vaca, Carlos Ricardo |
sep-2014 | Examen de auditoría financiera a las cuentas de inventario de la empresa comercializadora de productos médicos y cosméticos, ecualab s.a, periodo 2012 | Hurtado Palmiro, Estela; Icaza Lozano, Lissette Paola; Muñoz Cantos, María Fernanda |
nov-2014 | Análisis financiero contable del impacto en el cálculo del anticipo al impuesto a la renta de la empresa banco del pacífico en el periodo 2012-2013 | Hurtado Palmiro, Estela; Carrillo Mantilla, Andrea Michelle; Mendoza Alfonso, Mirian Liliana |
2014 | Análisis de los procesos de control interno del departamento de crédito y cobranzas de almacenes decoarte en el periodo 2009-2013 | Arroba Salto, Inés María; Aquino Onofre, Gabriel Robert |
ago-2015 | Administración del riesgo en las intermediarias financiera | Guerrero López, Eva; Baquerizo Castelo, Edith Nataly; González Pionce, Ricardo Joe |
nov-2014 | Análisis del sistema de control interno en los departamentos de bodega y compras de agrícola sapriet s.a. de la provincia de El Oro- periodo 2011 | Salazar Escobar, Aníbal; Palacios Mosquera, Junnior Alexander; Jácome Correa, Katherine Vanessa |
nov-2015 | Análisis de los procesos contables en la compañía constructora contrumarca s. a. de la ciudad de Guayaquil en el año 2012 | Gómez Villacís, Celia Verónica; Álvarez Pincay, Vanessa Consuelo |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 641 to 660 of 760