Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 21 to 40 of 434
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2024 | Análisis financiero de tiendas TuTi y su efecto en la satisfacción del cliente en la ciudad de Guayaquil periodo 2021-2022 | Medina Hidalgo, Jenny Magdalena; Boada Salazar, Kenlly Juleysi; Ponce Rosado, Víctor Hugo |
| 2024 | Análisis de factibilidad para la creación de una microempresa dedicada a la comercialización de cárnicos y embutidos en el cantón Bucay | Paz Morales, Rubén Darío; Barrera Guijarro, Joselyn Sarela |
| 2024 | Análisis de los costos de importación de autopartes, repuestos y accesorios de vehículos y su efecto en la rentabilidad de la Empresa AUTORADIADOR | Medina Hidalgo, Jenny Magdalena; Armijos Holguín, José Emilio |
| 2024 | Análisis socioeconómico de los comerciantes informales del sector Santa Marianita de Jesús del cantón Salitre | Férez Vergara, José Luis; Aguirre Macías, Amy Emilia; Coox García, Corina Scarlet |
| 2024 | Estudio económico para la creación de una microempresa que elabora muebles en el sector Bastión Popular Bloque 6a ciudad de Guayaquil Ecuador | Medina Hidalgo, Jenny Magdalena; Polanco Toala, Ariana Valentina; Vera Almea, Gabriela Mercedes |
| 2024 | Diagnóstico socioeconómico de los propietarios de los microemprendimientos de la avenida La República, sector centro en la ciudad de Huaquillas - provincia de El Oro – Ecuador | Férez Vergara, José Luis; Malla Salazar, Shirley Lisseth |
| 2024 | Diagnóstico socioeconómico de la población de Monte Sinaí, Cooperativa Realidad de Dios, en la ciudad de Guayaquil | Salinas Heredia, Rosa Susana; Baque Robaños, Allison Demerith |
| 2024 | Diagnóstico de las hosterías durante la pandemia del COVID–19 en la ciudad de Bucay provincia del Guayas | Medina Hidalgo, Jenny Magdalena; Romero Torres, Joselyn Mishel; Villamar Borja, Jorge Alberto |
| 2024 | Análisis de la inserción laboral de jóvenes profesionales. Casos de estudios - graduados de la carrera de economía de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil ULVR | Salinas Heredia, Rosa Susana; Quimis Ortegano, Nereida Leonor; Rumbea Chum, Nereyda Nicole |
| 2024 | Análisis de la comercialización de la Empresa Dolupa C.A. sucursal Daule durante el periodo de pandemia | Paz Morales, Rubén Darío; Pin Valarezo, Jose Robert |
| 2024 | Análisis de la incidencia de los servicios de delivery en restaurantes del sector La Joya, parroquia La Aurora | Férez Vergara, José Luis; Nuñez Franco, María Paula; Rivera Pico, Juan Francisco |
| 2024 | Análisis comparativo de las exportaciones de café y cacao del Ecuador periodo 2018 – 2021 | Leoro Llerena, Mónica Jackeline; Henríquez Quiroz, Viviana María; Palacios Murillo, Stephany Liliana |
| 2024 | Diagnóstico socioeconómico de los comerciantes informales en la Avenida 38 y Portete en la ciudad de Guayaquil, Ecuador | Parada Gutiérrez, Oscar; Gusñay Guamán, Lissette Joselyne; Villalta Riera, Gardenia Viviana |
| 2024 | Análisis de la percepción ciudadana del servicio de agua potable en el sector Maldonado de la ciudad de Durán, Ecuador | Parada Gutiérrez, Oscar; González Benalcázar, Bryan Ysaac |
| 2024 | Análisis socioeconómico de los pequeños productores de arroz en el recinto Las Chacras, cantón Lomas de Sargentillo | Parada Gutiérrez, Oscar; Morán Pinela, Nayeli Nicole; Reinoso Freire, Ana María |
| 2024 | Estudio económico para la creación de una panadería y pastelería en el sector Bastión Popular Bloque # 2 – Norte de Guayaquil | Álava Martínez, Holger Esteban; Chuquiana Tubón, Alex Dario; Rodas Cedeño, Prisca Anahy |
| 2024 | Análisis de la comercialización de la empresa industria cartonera ecuatoriana en la ciudad de Guayaquil, Ecuador | Álava Martínez, Holger Esteban; Cagua Alvarado, Heidy Lisbeth; Pluas Rodríguez, Michelle Stephanie |
| 2024 | Análisis del desempleo Post COVID – 19 y la calidad de vida en el cantón Durán, en el periodo 2020 – 2022 | Paz Morales, Rubén Darío; Yagual Saltos, Myriam de Lourdes |
| 2024 | Efectos del cálculo del impuesto a la renta de las personas naturales en relación de dependencia en el Consejo Nacional de Competencias – período 2021 – 2023 en base a la reforma tributaria | Medina Hidalgo, Jenny Magdalena; Vera Mendieta, Andrés Xavier |
| 2024 | Análisis de los ingresos petroleros y su incidencia en el Presupuesto General del Estado en el periodo 2005- 2021 | Álava Martínez, Holger Esteban; Bustamante Wactson, Jorge Alfredo; Macas Cali, Mariuxi Lisbeth |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 21 to 40 of 434